"Мордовский словарь Х. Паасонена / H. Paasonens Mordwinisches Wörterbuch"
('The Dialect Dictionary of the Mordvinian Languages based on the
materials of Heikki Paasonen').
~ A Volgaic Language Study ~
Supplemental Resources for Baltic, Vedic and Avestan Language Research.
Abbreviation | Local Name | From Time of Paasonen In German | Soviet Time In Russian | ||||||
Language | Dialect | Locale | Locale | District | Region | Locale | District | Region | |
M | SE | Adaš | adaš adaž-viĺe adašəva | Adaschewo | Insar | Pensa | Адашево | Инсарский Район | Мордовская АССР |
E | Af | oχoŋ́ḱina | Afonkino | Bugulma | Samara | Мордовское Афонькино | Черемшанский район | Татарская АССР | |
E | Aks | Aksjonowo | Buguruslan | Samara | Аксёнкино | Северный район | Оренбургская область | ||
E | Mixed | Al | alova | Alowo | Gorodischtsche | Pensa | Алово | Никольский район | Пензенская область |
M | SE | Aleks | aĺaks | Aljoksowo | Insar | Pensa | Нагорное Алёксово | Ковылкинский район | Мордовская АССР |
E | Mixed | Alešk | aĺakśej-veĺe | Aljoschkino | Buguruslan | Samara | Алёшкино | Похвистневский район | Куйбышевский область |
M | Transitional | Alk | aĺka-v́iĺe aĺt́e-v́iĺe | Alkino | Narowtschat | Pensa | Алькино | Ковылкинский район | Мордовская АССР |
E | NW | Alt | koŕaj-gužo | Altyschewo | Alatyr | Simbirsk | Алтышево | Алатырский район | Чувашская АССР |
M | W | An | ana·ju | Anajewo | Spassk | Tambow | Анаево | Зубово-Полянский район | Мордовская АССР |
E | Andr | Andrjowka | Chwalynsk | Saratow | Андреевка | Николаевский район | Ульяновская область | ||
E | NW | Ating | at́iń-b́ijo | Atingejewo | Nishni-Nowgorod | Атингеево | Лукояновский район | Горьковская область | |
Atj | > > | Atjur | |||||||
M | C | Atjur | at́əŕ at́əŕś | Atjurjewo | Krasnoslobodsk | Pensa | Атюрево | ||
E | NW | Atr | atrat́ atrać | Atrat | Alatyr | Simbirsk | Атрать | Алатырский район | Чувашская АССР |
M | SE | Avg | mokšəń avgər mokšəń aagaər | Awgur | Insar | Pensa | Мордовская Авгур | ||
E | Ba | bajᴉva | Bajewka | Chwalynsk | Saratow | Баевка | Николаевский район | Ульяновская область | |
E | Bag | bagana bagańa | Bagana | Bugulma | Samara | Багана | Шенталинский район | Куйбышевский область | |
M | SE | Bajm | mokšəń bajmak | Baimak | Insar | Pensa | Мордовское Баймаково | ||
M | C | Bar | boraž-v́eĺä | Baraschewo | Temnikow | Tambow | Барашево | ||
E | Beg | Begutsch | Petrowsk | Saratow | Бегуч | ||||
E | Bokla | eŕʒ́ań bokla | Bokla | Buguruslan | Bugulma|Buguruslan | Советское | |||
M | SE | Bold | boldu | Boldowo | Insar | Pensa | Болдово | ||
M | C | Cjatn | ćatna-v́eĺä | Zjatnowka | Krasnoslobodsk | Pensa | Сейтяновка | ||
E | C | Čamz | čaunza | Tschamsinka | Ardatow | Simbirsk | Чамзинка | Чамзинский район | Мордовская АССР |
E | C | Čer | Festung Tscheremschan | Черемшан | Черемшанский район | Татарская АССР | |||
E | Dav | Dawidowo | Korsun | Simbirsk | Давыдовка | Николаевский район | Ульяновская область | ||
E | C | Djurki | d́uŕḱina | Djurki | Alatyr | Simbirsk | Дюрки | Атяшевский район | Мордовская АССР |
E | Mixed | Drak | draka draḱina | Drakino | Spassk | Tambow | Дракино | Торбеевский район | Мордовская АССР |
E | Mixed | Dubr | Dubrowka | Petrowsk | Saratow | Дубровки | Камешкирский район | Пензенская область | |
E | Mixed | Dudn | dud́ńikova | Dudnikowo | Temnikow | Tambow | Дудниково | Теньгушевский район | Мордовская АССР |
E | God | god́a-v́eĺe god́ajḱina | Godjaikino | Gorodischtsche | Pensa | Годяйкино | |||
E | Gol | Golodjawka | Chwalynsk | Saratow | |||||
E | Gr | Gratschowka | Samara | Samara | Грачёвка | ||||
M | C | Gumny | šongarńä | Gumny | Narowtschat | Pensa | Гумны | ||
E | Hl | Chlystowka | Ardatow | Simbirsk | Отрадное | ||||
E | Hol | Cholstowka | Chwalynsk | Saratow | Холстовка | ||||
E | NW | Idm | v́id́ma-v́eĺe | Idmanowo | Nishni-Nowgorod | Итманово | |||
E | Is | isakla | Issakly | Buguruslan | Bugulma|Buguruslan | Исаклы | |||
E | NW | Ivanc | ivań-b́ijo | Iwanzewo | Nishni-Nowgorod | Иванцево | |||
E | Jeg | Jegorowka | Samara | Samara | Новоегорьевка | ||||
M | C | Jožka | joška jožka | Joshka (Jeshowka) | Krasnoslobodsk | Pensa | Ежовка | ||
M | Mixed | Jurtk | Mordowskije Jurtkuli | Kasan | Базарно-Мордовксий Юрткуль | Татарстан | |||
E | Mixed | Kad | Kadom | Temnikow | Tambow | Кадом | |||
E | Mixed | Kal | koĺaj-v́eĺe | Kaljajewo | Temnikow | Tambow | Коляево | ||
M | C | Kanguž | kańt́f-ḱužə kańf-ḱužə | Kangush | Krasnoslobodsk | Pensa | Каньгуши | ||
E | Karaguž | Karagush | Chwalynsk | Saratow | Мордовская Карагужа | ||||
E | Mixed | Kard | Kardaflej | Gorodischtsche | Pensa | Кардафлей | |||
M | Mixed | Kard | kardaf-ĺej | Kardaflej | Gorodischtsche | Pensa | Кардафлей | ||
M | Trans | Kars | kaʀca·jka | Karsajewka | Tschembar | Pensa | Корсаевка | ||
M | Trans | Kašt | śiŕə kašta·ŋka | Kaschtanowka | Tschembar | Pensa | Старая Каштановка | ||
M | Mixed | Katm | kat́ḿi·s | Katmis | Gorodischtsche | Pensa | Нижний Катмис | ||
E | Mixed | Kažl | kažli͔tka | Kashlodka | Spassk | Tambow | Кажлодка | ||
M | C | Ker | ḱerata | Kerata | Krasnoslobodsk | Pensa | Керетино | ||
E | Mixed | Kirdž | v́äŕǵez-uma | Kirdshamany | Petrowsk | Saratow | Каржимант | ||
M | C | Kiš | Kischaly | Temnikow | Tambow | Кишалы | |||
E | Kl | kĺavĺina | Kljawlina | Bugulma | Bugulma|Buguruslan | Клявлино | |||
E | SE | Kob | kob-eĺe | Kobajewo | Кабаево | Дубёнский | |||
E | W | Kočk | kočkur-v́eĺe | Kotschkurowo | Saransk | Pensa | Кочкурово | ||
M | C | Korino | mokšəń kara-v́eĺe | Korino | Krasnoslobodsk | Pensa | Мордовское Корино | ||
E | NW | Korino | koŕina | Korino | Корино | ||||
E | Korov | Korowino | Buguruslan | Samara | Коровино | Бугурусланский | Оренбургский | ||
E | SE | Kos | gosagᴉ͐r | Kossogory | Косогоры | ||||
E | Kozl | kozlofka | Koslowka | Bugulma | Bugulma|Buguruslan | Нижняя Козловка | |||
M | SE | Kul | kəĺiko·fka od v́eĺə | Kulikowka | Insar | Pensa | Куликовка | ||
M | C | Kuld | kuldi͔·m | Kuldym | Insar | Pensa | Кулдым | ||
E | Kulik | Kulikowka | Samara | Samara | Куликовка | ||||
E | Mixed | Kur | kuraj-v́eĺe | Kurajewo | Кураево | ||||
E | Kut | kutuž | Kutuschi | Старые Кутуши | |||||
E | Trans | Kuz | kuzaj-v́eĺe kuzajḱina | Kusaikino | Кузайкино | ||||
E | Mixed | Leb | Lebeshaika | Малая Лебежайка | |||||
M | Mixed | Leb | Lebeshaika | Нижняя Лебежайка | |||||
M | C | Lemd | ĺe·md́äj ĺəmd́e·j | Lemdjai | Insar | Pensa | Лемдяй | ||
M | C | Levši | ĺevži ĺevžä ĺevža | Lewsha | Saransk | Pensa | Левжа | ||
Levža | > > | Levši | |||||||
E | MKka | karmalka | Malaja Karmalka | Bugulma | Bugulma|Buguruslan | Мордовская Кармалка | |||
E | MKly | ćarmuž | Malyje Karmaly | Малые Кармалы | Ибресинский район | Чувашская АССР | |||
M | C | Mam | imalav mamalav malav | Mamalajewo | Pensa | Мамолаево | Ковылкинский район | Мордовская АССР | |
M | Trans | Mann | Mannila | Белинский район | Пензенская область | ||||
E | C | Mar | maŕeź-v́eĺe pokš v́eĺe viška maŕeź-v́eĺe viška v́eĺe | Maressewo | Большое Маресево Малое Маресево | Чамзинский район | Мордовская АССР | ||
E | MdBugur | eŕʒ́ań bruslan | Mordowski Buguruslan (Buguruslan, Samara) | Мордовский Бугуруслан | |||||
M | Mixed | MdJurtk | Mordowskije Jurtkuli | Подлесно-Мордовский Юрткуль | |||||
E | Mixed | Mečk | mačka·s | Matschkassy | Мачкасы | ||||
E | Mixed | Melc | ḿeĺćid-v́eĺe | Melsetjewo | Мельсетьево | ||||
Mokl | |||||||||
E | Mixed | Myv | muval nuval | Mywal | Нижний Мывал | ||||
E | NBajt | od bajt́eŕḿiš | Nowy Baitermisch | Новый Байтермиш | |||||
E | NDemk | Nowoje Djomkino | Новое Дёмкино | ||||||
E | SW | NIvanc | od v́eĺe | Nowoje Iwanzewo | Новое Иванцево | ||||
E | W | NPyrma | od puŕńa | Nowoja Pyrma | Saransk | Pensa | Новая Пырма | ||
E | NSurk | od surḱina | Nowoje Surkino | Bugulma | Bugulma|Buguruslan | Новое Суркино | |||
E | Mixed | NŠant | od šantala od šentala | Nowaja Schantala | Bugulma | Bugulma|Buguruslan | Новая Шентала | ||
NŠurk | |||||||||
E | Najman | Naiman | Найман | ||||||
M | Nal | Naletkino | Налеткино | ||||||
M | SE|Trans | Nar | Narowtschat | Наровчат | |||||
E | Mixed | Nask | naskaftə̑m naska·ftə̑m | Naskaftym | Наскафтым | ||||
E | Naumk | Naumkino | Наумкино | ||||||
E | Naz | Nasimkino | Старое Назимкино | ||||||
E | Nikit | Nikitino | Никитино | ||||||
E | Mixed | Nor | norad-v́eĺe | Norowatowo | Нароватово | ||||
E | Nujk | Нуя веле | Nuikino | Нуйкино | |||||
E | Mixed | Ork | Orkino | Оркино | |||||
E | Mixed | Oz | oźorka | Osjorkino | Озёркино | ||||
M | P | ||||||||
PPš | |||||||||
M | SE | Pa | poj-v́iĺe poju | Pajowa | Insar | Pensa | Паёва | ||
M | SE | Pal | ćəftamas | Palajewka | Insar | Pensa | Палаевка | ||
M | SE | Patra | patra-v́eĺä | Patra | Krasnoslobodsk | Pensa | Патра | ||
M | Patroka | patro·ka | Patroka | ||||||
E | Pavl | pavluška | Pawluschkino | Нижне-Павлушкино Верхнепавлушкино | |||||
E | Penza | ||||||||
M | C | Perchl | pəʀ́ĺej piŕfĺej piŕʿt́ĺäj | Perchljai | Insar | Pensa | Перхляй | ||
Pläj | > > | Perchl | |||||||
Petra | |||||||||
E | Mixed | Pičel | Pitschelej | Пичилейка | |||||
M | C | Pičep | pičə-puləńä pič-pulńä· | Pitschepolonka | Пичеполонга | ||||
M | W | Pimb | pr̥n-bora mokšəń ṕimbur | Mordowskij Pimbur | Мордовский Пимбур | ||||
Pr | |||||||||
M | Prol | proĺejka | Prolejka | ||||||
M | Pronk | Pronkino | Пронькино | ||||||
M | SE | Pš | śiŕə pšeń | Staroje Pschenewo | Старое Пшенево | ||||
E | Rem | pokš eŕḿeźoŋka v́iška eŕḿeźoŋka | Remesjonki | Большие Ремезёнки | |||||
E | Mixed | SŠant | stepnoj šentala stepnoj šantala | Stepnaja Schantala | Степная Шентала | ||||
E | Mixed | Sab | saban-v́äĺe | Sabanowo | Сабаново | ||||
E | Mixed | Sak | sokav | Sakajewo | Сакаево | ||||
M | Trans | Sal | salazǵäŕǵä | Salasgor | Салазгорь | ||||
E | Sam | Samsinka | Высокий Колок | ||||||
M | C | Sam | śiŕə somaj pakśä somaj od somaj v́iŕ somaj | Samawka | Старая Самаевка | ||||
Samz | > > | Sam | |||||||
Samod | |||||||||
Sand | |||||||||
M | C | Sandr | śiŕə śendə̑ru śiŕə śendru śiŕə v́eĺä | Staroje Sindrowo | Старое Синдрово | ||||
E | Sap | sapošḱina | Saposhkino | Сапожкино | |||||
M | C | Saz | śiŕə sazan-v́eĺä od sazan-v́eĺä | Sasonowka | Старая Сазоновка | ||||
M | W | Sel | v́iĺ-eźəm | Selischtsche | Spassk | Tambow | Покровские Селищи | Зубово-Полянский район | Мордовия |
E | Seledba | eŕźań śeĺed́ba | Seledba | Мордовская Селитьба | |||||
M | SE | Seliksa | Seliksa | Кижеватово | |||||
M | Senk | Senkino | Сенькино | ||||||
E | Serman | ||||||||
E | Mixed | Sin | Sinenkije | Синенькие | |||||
M | C | Sind | od śendə̑ru od śendru od v́eĺä | Sindrowo | Новое Синдрово | ||||
E | Sir | si͔ŕeź-v́eĺe | Syressewo | Сыресы | |||||
M | Trans | Sjarda | śarda | Sjarda | Сярда | ||||
E | Mixed | Skaftym | Skaftym | ||||||
M | C | Skolp | kolapa | Skolpino | Колопино | ||||
E | Sl | slavḱina | Mordowskoje Slawkino | Славкино | |||||
E | Sob | Sobakino | |||||||
M | C | Som | somazĺäj | Somasljai | Самозлейка | ||||
E | StDemk | Staroje Djomkino | Старое Дёмкино | ||||||
E | NW | StIvanc | Ташто веле | Staroje Iwanzewo | Старое Иванцево | ||||
E | Mixed | StJeks | Ташто Яксярксь | Staraja Jaksarka | Старая Яксарка | ||||
E | StKut | Кутуж | Staryje Kutuschi | Старые Кутуши | |||||
E | Mixed | StLeb | Staraja Lebeshaika | Старая Лебежайка | |||||
E | StMokl | tašto moklauž tašto moklauš | Stary Moklausch | Bugulma | Samara | Старый Моклауш | |||
E | Mixed | StSed | Staroje Sedelkino | Сиделькино | |||||
E | StSosni | Ташто Сосна | Staryje Sosny | Старые Сосны | |||||
E | Mixed | StŠant | Ташто Шантала Ташто Шентала | Staraja Schantala | Старая Шентала | ||||
E | Mixed | StŠkud | škud́im | Staraja Schkudym | Шкудим | ||||
E | StZach | Staroje Sacharkino | Старое Захаркино | ||||||
E | Mixed | Standr | Standrowo | Стандрово | |||||
M | Mixed | Sučk | koldajə̑s | Sutschkino | Колдаис | ||||
E | SuhKarb | Suchoi Karbulak | Сухой Карбулак | ||||||
E | Sulli | Sulli | Старые Сулли Новые Сулли | ||||||
E | Surk | Surkino | Старое Суркино | ||||||
M | SE | Šad | Schadym | Шадым | |||||
M | C | Šajg | śiŕə šäjgav | Schaigowo | Старое Шайгово | ||||
E | Mixed | Ščuk | Schtschukino | Щукино | |||||
E | Šest | šestaj-v́eĺe šestajḱina | Schestaikino | Шестайкино | |||||
E | Mixed | Šir | širomaz | Schiromassowo | Широмасово | ||||
E | Mixed | Škud | Schkudim | Шкудим | |||||
E | Mixed | Šokša | šokš | Schokscha | Шокша | ||||
Šuck | |||||||||
E | Šug | ||||||||
E | Ta | Tajaba | Большая Таяба Малая Таяба | ||||||
E | Tel | ||||||||
E | mfd|C | Temjaš | |||||||
E | Mixed | Temn | |||||||
M | C | Temn | |||||||
M | C | Ter | |||||||
E | Turch | Turchanka | Samara | Турхановка Григорьевка | Бугурусланский район | Оренбургская область | |||
Uč | |||||||||
M | Mixed | Ur | Urjum | Tetjuschi | Kasan | Урюм | Тетюшский район | Татарская АССР | |
E | Mixed | Usa | Usa | Saratow | Saratow | Усть-Уза | Усть-Узинский район | Пензенская область | |
E | NW | VVr | ińeĺej | Weliki Wrag | Arsamas | Nishni-Nowgorod | Великий Враг | Шатковский район | Горьковская область |
E | Mixed | Vač | Пензенская область | ||||||
E | Večk | Куйбышевский область | |||||||
E | NW | Večkus | Горьковская область | ||||||
M | W | Vel | Мордовская АССР | ||||||
M | C | Vert | Мордовская АССР | ||||||
E | Vez | Куйбышевский область | |||||||
M | Mixed | Vod | |||||||
E | Mixed | VrKatm |
"Мордовский словарь Х. Паасонена / H. Paasonens Mordwinisches Wörterbuch"
('The Dialect Dictionary of the Mordvinian Languages based on the
materials of Heikki Paasonen').
~ A Volgaic Language Study ~
Supplemental Resources for Baltic, Vedic and Avestan Language Research.
A | B | C | Cj | Ch | D |
Dj | E | F | G | I | J |
K | L | Lj | M | N | Nj |
O | P | R | Rj | S | Sj |
Sh | T | Tj | U | V | Z |
Zj | Zh |